Bis spät in den Abend lieferten sich die Teilnehmer beim 4 Blocs einen spannenden Wettkampf. Die Halle im Erdgeschoss war voll mit Zuschauer:innen, die für eine großartige Stimmung sorgten. Mitfiebern, anfeuern, applaudieren – das Publikum war voll dabei und trug die Athlet:innen durch die Runden. Ein rundum gelungener Abend!
1. Liga weiblich/divers
| Platz: | Name: | Wertung: |
| 1. | Afra Hönig | 15 |
| 2. | Anna Apel | 12,7 |
| 3. | Laura-Sophia Claure Cabral | 5,7 |
| 4. | Laura Kirsach | 2,8 |
| 5. | Christina Kautzner | 0 |
| 6. | Johanna Göbl | 0 |
| 6. | Lara Steinbock | 0 |
1. Liga männlich/divers
| Platz: | Name: | Wertung: |
| 1. | Max Kleesattel | 34 |
| 2. | Julian Ernstberger | 15,9 |
| 3. | Sebastian Schwicker | 15,3 |
| 4. | Riley Kenna | 6 |
| 5. | Raphael Kupka | 5,9 |
| 6. | Sebastian Froschauer | 5,8 |
| 7. | Dominik Brack | 5,7 |
2. Liga weiblich/divers
| Platz: | Name: | Wertung: |
| 1. | Martina | 21,9 |
| 2. | Roumi Thurmann | 17,9 |
| 3. | Sina Krey | 16 |
| 4. | Laura Sophie May | 15,8 |
| 5. | Victoria Eirich | 8,9 |
| 6. | Melina Shtufi | 8,8 |
| 7. | Manuela Osiander | 8,7 |
| 8. | Marina Krabatsch | 6 |
| 9. | Johanna Althaus | 6 |
| 10. | Aziza El Hariry | 6 |
| 11. | Nina Böhler | 3 |
2. Liga männlich/divers
| Platz: | Name: | Wertung: |
| 1. | Bernhard Röttgers | 22 |
| 2. | Mitja Predikaka | 16 |
| 3. | Benjamin Bethge | 8,8 |
| 4. | Nils Dinslage | 8,8 |
| 5. | Moritz Deinert | 8,6 |
| 6. | Daniel Molpeceres | 6 |
| 7. | Daniel Mittermaier | 5,9 |
| 7. | Georg Feile | 5,9 |
| 8. | Benjamin Engel | 5,8 |
| 9. | Erik Thurman | 5,8 |
| 11. | Björn Hofmann | 3 |
GET SOCIAL
Aktuelle Nachrichten, Klettervideos, Impressionen, Sicherheitstipps und vieles mehr. Bleibt auf dem Laufenden!














































































































































