Hier findest du unsere Preisliste. Als Anlage des Deutschen Alpenvereins (DAV) bieten wir für unsere Mitglieder umfangreiche Vergünstigungen an. Kletterst du regelmäßig und bist Mitglied in einer unserer DAV-Sektionen? Dann lohnt sich die Verbund-Jahresmarke. Damit gibt es stark vergünstigten Eintritt im gesamten Verbund der DAV Kletter- und Boulderzentren in Thalkirchen, Freimann, Gilching und Bad Tölz. Übrigens: besonders günstig trainiert es sich auch in unseren Happy Morning Stunden! Außerdem bieten wir einen Familientarif, bei dem eigene Kinder unter 14 Jahre kostenlos sind.
Noch Fragen?
Mit unserer Preisstaffelung versuchen wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Als DAV-Halle bieten wir dabei Vergünstigungen für DAV-Mitglieder, Familien, Gruppen und soziale Einrichtungen. Dadurch ist unser Preissystem sehr differenziert. Falls ihr Fragen dazu habt, bitten wir euch zunächst alle Infos in den FAQs durchzulesen.
Mitglieder einer DAV-Verbundsektion mit Jahresmarke
Pro Eintritt | Nur Bouldern1 | Happy Hour3 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 6,00€ | 4,00€ | 4,50€ |
Kinder, Jugendliche (unter 18 Jahre) | 3,00€ | 3,00€ | 2,00€ |
Fachübungs- und Jugendleiter, Bergführer, Mitglieder der Bergwacht | 3,00€ | 3,00€ | 2,00€ |
Mitglieder einer DAV-Verbundsektion4
Pro Eintritt | Nur Bouldern1 | Happy Hour3 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 13,00€ | 8,50€ | 9,00€ |
Kinder, Jugendliche (unter 18 Jahre) | 10,00€ | 7,00€ | 7,50€ |
Fachübungs- und Jugendleiter, Bergführer, Mitglieder der Bergwacht | 10,00€ | 7,00€ | 7,50€ |
Mitglieder sonstiger DAV-Sektionen5
Pro Eintritt | Nur Bouldern1 | Happy Hour3 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 14,50€ | 9,00€ | 10,00€ |
Kinder, Jugendliche (unter 18 Jahre) | 11,00€ | 7,50€ | 8,50€ |
Fachübungs- und Jugendleiter, Bergführer, Mitglieder der Bergwacht | 14,50€ | 9,00€ | 10,00€ |
Ohne DAV-Mitgliedschaft
Pro Eintritt | Nur Bouldern1 | Happy Hour3 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 17,00€ | 10,00€ | 12,00€ |
Kinder, Jugendliche (unter 18 Jahre) | 13,50€ | 8,50€ | 10,00€ |
Bergführer, Mitglieder der Bergwacht | 17,00€ | 10,00€ | 12,00€ |
Gruppen
Pro Eintritt | |||
---|---|---|---|
Schulklassen | 6,00€ | ||
DAV Ausbildungskurse | 6,00€ | ||
Kinder-, Jugend- und Familiengruppen, Jungmannschaftsgruppen sowie Kinder-, Jugend- und Familienkurse von AV-Sektionen im Verbund | 6,00€ | ||
Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis und eine Begleitperson (soweit eingetragen im Ausweis) | 6,00€ | ||
Sozial bedürftige Gruppen und Behindertengruppen | 6,00€ nur auf schriftlichen Antrag |
Familientarif
Pro Eintritt | |||
---|---|---|---|
Familientarif | Kinder (unter 14 Jahre) in Begleitung eines zahlenden Erziehungsberechtigten sind frei, jedoch nicht im Rahmen eines Kursbetriebes oder bei Gruppentarifen |
Jahresmarken
Erwachsene | 140€ | ||
---|---|---|---|
Kinder, Jugendliche (unter 18 Jahre) | 70€ | ||
Fachübungs- und Jugendleiter, Bergführer, Mitglieder der Bergwacht | 70€ |
GET SOCIAL
Aktuelle Nachrichten, Klettervideos, Impressionen, Sicherheitstipps und vieles mehr. Bleibt auf dem Laufenden!